Автоматическая кофемашина Dr.coffee PROXIMA H2
Домашняя кофемашина Dr.coffee PROXIMA H2 – автоматическая домашняя (офисная) кофемашина для приготовления ароматного напитка из кофейных зерен дома и в небольшом офисе. В дополнение к меню по умолчанию, возможно настроить собственные рецепты и создавать оригинальные напитки. Инновационная система вспенивания молока. Простота обслуживания. Русифицированное меню. Интуитивно-понятный интерфейс.
6 персонализированных профилей с уникальными рецептурами напитков.
Автоматическая промывка кофейной и молочной систем при включении/выключении кофемашины.
Автоматическое приготовление американо и эспрессо. Автоматическое приготовление капучино и латте.
Каждый контур воды/пара управляется отдельным клапаном.
Контейнеры: воды – внутренний 1.5 л, зернового кофе – 200 гр, каплесборник – 0.8 л, кофейных отходов – 10 порций (1 порция – 10 гр), молока (стеклянный): 500 мл.
Кофемолка с керамическими жерновами.
Настраиваемая степень экстракции.
Несъемное заварочное устройство. Максимальная загрузка заварочного устройства – до 10 гр.
Уникальное поворотное кольцо настроек и регулировок кофемашины расположенное вокруг дисплея.
Широкий диапазон настроек напитков.
Комплектация кофемашины: инструкция по эксплуатации – 1 шт, кофемашина – 1 шт, стеклянный контейнер молока (500 мл) – 1 шт.
Цвет корпуса | черный | серебристый |
Высота | 400 мм |
Ширина | 260 мм |
Глубина | 460 мм |
Дополнительно | |
Конструктивные особенности | |
Основные | |
Регулировка температуры напитка | есть |
Тип заварного устройства | автоматическое |
Съемное заварное устройство | нет |
Кофе на порцию | до 10 гр |
Объем контейнера кофе | 200 гр |
Предварительное смачивание | есть |
Степеней помола | 9 |
Регулировка степени помола | есть |
Материал кофемолки | керамика |
Жернова кофемолки | плоские |
Встроенных кофемолок | 1 шт |
Материал заварного устройства | пластик |
Регулировка порции горячей воды | есть |
Съемный контейнер воды | есть |
Доступ к контейнеру воды | сверху |
Предупреждение о недостаточном кол-ве воды | есть |
Материал контейнера воды | пластик |
Объем контейнера воды | 1.5 л |
Подача горячей воды | есть |
Подача воды | съемный резервуар |
Электронное программирование | есть |
Высота х Ширина х Глубина упаковки | 490 × 330 × 560 мм |
Функция МОЛОТЫЙ КОФЕ | есть |
Индикация уровня воды | есть |
Объем графина для молока | 0.5 л |
Тип графина | съемный пластиковый |
Функция приготовления капучино в одно нажатие | есть |
Термоблоки (проточные) | 1 шт |
Подогрев чашек | нет |
Регулировка качества пены | нет |
Материал трубки подачи пара | горячей воды | металл |
Подвижность трубки подачи пара | горячей воды | из стороны в сторону |
Трубка подачи пара | нет |
Максимальное давление | 15 Бар |
Тип помпы | 1 вибрационная |
Максимальная высота чашки | 14.0 см |
Минимальная высота чашки | 9.0 см |
Регулировка высоты диспенсера | есть |
Одновременное приготовление 2 чашек | нет |
Страна | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Энергосберегающий режим | есть |
Режим ожидания | есть |
Регулировка объема напитка | есть |
Регулировка крепости кофе | есть |
Регулировка дозации кофе | есть |
Автоматическая очистка от молока | есть |
Автоматическая декальцинация | есть |
Напряжение | 220 В | 50 Гц |
Вес,кг | 13.5 кг |
Подсветка | Да |
Материал корпуса | пластик ABS |
Противокапельная система | Да |
Автоматическое отключение | Да |
Мощность | 1450 Вт |
Дисплей | Да |
Тип управления | сенсорное |
Платформа чашек с подогревом | нет |
Графин для молока | есть |
Автоматическое приготовление эспрессо | есть |
Автоматическое приготовление латте | есть |
Автоматическое приготовление капучино | есть |
Автоматическое приготовление американо | есть |
Приготовление капучино | автоматическое |
Материал решетки каплесборника | пластик |
Вес нетто 1 единицы | 11 кг |
Материал контейнера отработанного кофе | пластик |
Контейнер отработанного кофе | 10 порций |
Материал каплесборника | пластик |
Объем каплесборника | 0.8 л |
Съемный лоток сбора капель | есть |
Материал контейнера зерен | пластик |
Длина шнура | 1 м |
Приготовляемых напитков | 7 |
Средняя производительность | 20 |
